Viewing figures for the Belgian Grand Prix show Sky with an average of 0.33m watching the coverage between 11.00am and 4.15pm with a peak of 0.89m. The BBC had an average of 2.77m for the live coverage on BBC1 between 12.10pm and 3.15pm with a peak of 3.69m.
Last year the BBC had an average of 3.76m and a peak of 5.33m for the Belgian Grand Prix.
Viewing Figures Source: BARB
Last year the BBC had an average of 3.76m and a peak of 5.33m for the Belgian Grand Prix.
BBC 2011 Sky + BBC = 2012 Difference
Belgium 3.7m 0.3 + 2.8 = 3.1m -0.6m
Hungary 4.7m 0.7 + 3.6 = 4.3m -0.4m
Germany 4.3m 0.9 + 1.9 = 2.8m -1.5m
Britain 4.9m 0.5 + 3.2 = 3.7m -1.2m
Valencia 3.9m 0.5 + 3.8 = 4.3m +0.4m
Canada 6.3m 0.9 + 2.3 = 3.2m -3.1m
Monaco 5.2m 0.6 + 3.1 = 3.7m -1.5m
Spain 4.8m 0.5 + 3.5 = 4.0m -0.8m
Bahrain 4.8m 0.7 + 3.7 = 4.3m -0.5m
China 3.3m 0.5 + 2.9 = 3.4m +0.1m
Malaysia 4.5m 0.9 + 2.7 = 3.6m -0.9m
Australia 4.2m 0.5 + 2.7 = 3.2m -1.0m
Belgium 3.7m 0.3 + 2.8 = 3.1m -0.6m
Hungary 4.7m 0.7 + 3.6 = 4.3m -0.4m
Germany 4.3m 0.9 + 1.9 = 2.8m -1.5m
Britain 4.9m 0.5 + 3.2 = 3.7m -1.2m
Valencia 3.9m 0.5 + 3.8 = 4.3m +0.4m
Canada 6.3m 0.9 + 2.3 = 3.2m -3.1m
Monaco 5.2m 0.6 + 3.1 = 3.7m -1.5m
Spain 4.8m 0.5 + 3.5 = 4.0m -0.8m
Bahrain 4.8m 0.7 + 3.7 = 4.3m -0.5m
China 3.3m 0.5 + 2.9 = 3.4m +0.1m
Malaysia 4.5m 0.9 + 2.7 = 3.6m -0.9m
Australia 4.2m 0.5 + 2.7 = 3.2m -1.0m
Viewing Figures Source: BARB